<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jäälinna 2012</title>
	<atom:link href="http://www.jaalinna.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaalinna.fi</link>
	<description>JÄÄLINNA 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jäälinna Spektaakkeli 2012 HUIKEA MENESTYS MÄNTÄSSÄ</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Jäälinna Spektaakkeli 2012 ensimmäinen osakilpailu käytiin kolmen päivän ja yhden yön aikana Mäntän Klubin puistossa. Syntyneet jääveistokset ovat upeita taideteoksia, jotka sopivat hyvin Mäntän taidekokoelmiin, totesi tapahtuman johtaja Tuomo Jantunen Jäälinna ry:stä. &#8220;Toki ne sulavat kevään aikana, mutta ne ovat &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jäälinna Spektaakkeli 2012 ensimmäinen osakilpailu käytiin kolmen päivän ja yhden yön aikana Mäntän Klubin puistossa. Syntyneet jääveistokset ovat upeita taideteoksia, jotka sopivat hyvin Mäntän taidekokoelmiin, totesi tapahtuman johtaja Tuomo Jantunen Jäälinna ry:stä. &#8220;Toki ne sulavat kevään aikana, mutta ne ovat ikuistettu tuhansien katsojien kameroille ja videoille.&#8221;</p>
<p><span id="more-442"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jäänveistäjät edustivat 9 eri maata ja työskentelyaikaa käytettiin jokaiseen veistokseen keskimäärin 28h. Jäätä oli jokaiselle joukkueelle 3750 kg.</p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><!--more--></span></p>
<p>Tuomariston ja yleisön äänten perusteella valittiin voittajat. Tuomariston puheenjohtajana toimi Risto Vuolle-Apiala, sihteerinä Tuomo Jantunen, jäseninä Kauko Sorjonen, Sonja Vectomov, Seppo Salmi ja Iris Mäkinen.</p>
<h2><span style="font-family: Candara; font-size: small;"><strong>Voittaja ja Mäntän mestari on Kiina teoksella Singing to the sky</strong></span></h2>
<p>Veistäjinä Xhixian Xu, Shouming Yang</p>
<p><!--more--><!--more--></p>
<p>Toiseksi sijoittui USA/Sveitsi</p>
<p>Teoksella<strong> Carnival of the Fossils</strong></p>
<p>Veistäjinä ROger Wing ja Don Lowing</p>
<p><!--more--></p>
<p>Katsojia oli sunnuntai-iltaan mennessä käynyt lumisateista huolimatta jo lähes 10 000 kävijää. Puistoon rakennettiin urheiluseura Mäntän Valon toimesta jäinen liukumäki, jossa on käyttäjiä ollut jatkuvana virtana.</p>
<p><!--more--></p>
<p><em>Veistokset on valaistu Led-valoilla ja niitä voi käydä ihailemassa seuraavien viikkojen ajan.</em></p>
<p><!--more--></p>
<p><em>Vapaa pääsy- tapahtumalla on ollut yksi rahoittaja, Kauko Sorjonen.</em></p>
<p><em></em><!--more-->Lisätietoja:</p>
<p>Tuomo Jantunen, Jäälinna ry puh. 0400-417272</p>
<p>Iris Mäkinen, Mäntän Klubi Oy, puh. 0400- 729020</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäntän Klubin puistoon rahdattiin kirkasta jäätä lähes 40.000 kg</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Klubin viereiseen puistoon kuljetettiin sunnuntaina ja maanantaina Keurusselältä sahatut 140 jääpalaa, joiden jokaisen paino on 250-300 kg. Perjantaina jäänveistäjät alkavat käsitellä jääpaloja. Niitä on siis varattuna jokaiselle joukkueelle 16 kpl. Tulos on tavallisen ulkoilijan näkövinkkelistä uskomaton: kolmessa päivässä puistossa on &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klubin viereiseen puistoon kuljetettiin sunnuntaina ja maanantaina Keurusselältä sahatut 140 jääpalaa, joiden jokaisen paino on 250-300 kg.<br />
Perjantaina jäänveistäjät alkavat käsitellä jääpaloja. Niitä on siis varattuna jokaiselle joukkueelle 16 kpl. Tulos on tavallisen ulkoilijan näkövinkkelistä uskomaton: kolmessa päivässä puistossa on kymmeniä jäisiä taideteoksia.<br />
Lasten iloksi puistoon syntyy jäästä tehtävä noin 15 metrin liukumäki ja kaikkein pienimmmille muutaman metrin pituinen. Molemmat mäet ovat turvallisia laskea.<br />
Ystävänpäivänä avataan Mäntän Klubilla valokuvanäyttely, jossa on valokuvaaja Veijo Rahikaisen ottamia kuvia edellisten vuosien Jäälinna Festivaaleilta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäntän Klubin puistossa loistavat jäät</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Tänään sunnuntaina 12.2. siirtyi jäänsahaus Mäntän Keurusselälle. Siellä ahkeroivat jäämanageri Veijo, jäämestari Jouni ja kaksi sahuria. Tuloksena oli 70 kpl 250 kg jääpalaa, jotka samantien siirrettiin Klubin puistoon. Kun huomenna saadaan nostettua sama määrä, voivat jäätaiteilijat olla tulevana perjantaina tyytyväisiä &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään sunnuntaina 12.2. siirtyi jäänsahaus Mäntän Keurusselälle. Siellä ahkeroivat jäämanageri Veijo, jäämestari Jouni ja kaksi sahuria.<br />
Tuloksena oli 70 kpl 250 kg jääpalaa, jotka samantien siirrettiin Klubin puistoon.<br />
Kun huomenna saadaan nostettua sama määrä, voivat jäätaiteilijat olla tulevana perjantaina tyytyväisiä tulokseen: kisa saa alkaa&#8230;<br />
Kaikki sahaaminen on tehty käsivoimin yhdellä pitkälaippaisella moottorisahalla. Vesi on lentänyt ja lihakset ovat kipeytyneet. Onneksi kuitenkin jäiden kuljettamista varten on ollut käytössä konevoimaa.<br />
Sää on Mäntässä ollut nostamiseen suotuisa, kun taas Puruvedellä töitä paiskottiin molempina päivinä -30C:n pakkasessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jään paksuus jo 50 cm</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Torstaina 9.2. alkoi jäännosto Kerimäellä. Tilanne siellä oli erinomainen, koska Pro Puruveden talkoojoukko oli pitänyt koko talven ajan jäätä vapaana lumesta. Niinpä jään paksuus oli peräti 50 cm, ja kohvajäätä ei ollut juurikaan. Nyt viikonloppuna jäännosto siirtyy Mäntän Keurusselän jäälle. &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torstaina 9.2. alkoi jäännosto Kerimäellä. Tilanne siellä oli erinomainen, koska Pro Puruveden talkoojoukko oli pitänyt koko talven ajan jäätä vapaana lumesta. Niinpä jään paksuus oli peräti 50 cm, ja kohvajäätä ei ollut juurikaan.<br />
Nyt viikonloppuna jäännosto siirtyy Mäntän Keurusselän jäälle. Myös sieltä on luvassa kirkasta kristallijäätä, vaikka kuvittelisi toisin: onhan tunnetusti suoperäisen järven vesi ruskeahkoa. Kuitenkin tuo tumma väri on tiukasti kiinni vain kohvajäässä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäätilanne paranee</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Viime päivinä järvien jäät ovat paksuuntuneet kahden cm:n päivävauhtia. Paksuuntumista on autettu sillä, että sekä Mäntässä että Savonlinnan lähellä Puruvedellä on 1000 m2:n jääaluetta pidetty avoinna lumesta mies- ja konevoimin. Molemmissa paikoissa jäätä on nyt helmikuun alussa 40 cm:n vahvuudelta, &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime päivinä järvien jäät ovat paksuuntuneet kahden cm:n päivävauhtia. Paksuuntumista on autettu sillä, että sekä Mäntässä että Savonlinnan lähellä Puruvedellä on 1000 m2:n jääaluetta pidetty avoinna lumesta mies- ja konevoimin. Molemmissa paikoissa jäätä on nyt helmikuun alussa 40 cm:n vahvuudelta, mutta Puruveden jäässä on kohvaa vain pari cm, kun Keurusselällä Mäntässä sitä on jopa 15-20 cm. Mutta kaiken kaikkiaan hyvältä näyttää. &#8220;Tästä jäästä tulee hienoja veistoksia&#8221;, lupaa toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joukkueet 7 maasta</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Jääspektaakkeliin on hyväksytty joukkueet seitsemästä maasta: Kiinasta, Venäjältä, USAsta, Mongoliasta, Singaporesta, Espanjan Kataloniasta ja Suomesta. Useimmat joukkueet ovat ensikertalaisia Suomessa. He odottavat ainutlaatuista kokemusta niin Mäntässä kuin Olavinlinnassakin. Monilla on tiedossa kovat pakkaset, jotka ovat olleet Suomen maisemissa viime päivät. &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jääspektaakkeliin on hyväksytty joukkueet seitsemästä maasta: Kiinasta, Venäjältä, USAsta, Mongoliasta, Singaporesta, Espanjan Kataloniasta ja Suomesta.<br />
Useimmat joukkueet ovat ensikertalaisia Suomessa. He odottavat ainutlaatuista kokemusta niin Mäntässä kuin Olavinlinnassakin. Monilla on tiedossa kovat pakkaset, jotka ovat olleet Suomen maisemissa viime päivät. Se ei kuitenkaan jäänveistäjiä haittaa, sillä jään veistäminen on hyvin fyysinen ja lämmin laji &#8211; ainakin silloin, kun suuria jääpaloja nostellaan korkeuksiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jääveistoksia juhlapöytään</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikonloppuna Mäntän Klubilla juhlittiin kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen 70-vuotispäiviä. Onnea Kaukolle! Samalla aloitettiin jäätaiteen esittely, kun Suomenmestari Veijo Kangasmäki taiteili jäästä juhlapöytään kaksi tukkijätkää tukin uitossa. Juhlien jälkeen veistokset kannettiin pakasteeseen odottamaan seuraavia juhlia. Jäälinna Spektaakkelin aikana 17.-19.2. joka päivä &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikonloppuna Mäntän Klubilla juhlittiin kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen 70-vuotispäiviä. Onnea Kaukolle!<br />
Samalla aloitettiin jäätaiteen esittely, kun Suomenmestari Veijo Kangasmäki taiteili jäästä juhlapöytään kaksi tukkijätkää tukin uitossa. Juhlien jälkeen veistokset kannettiin pakasteeseen odottamaan seuraavia juhlia.<br />
Jäälinna Spektaakkelin aikana 17.-19.2. joka päivä voimme ihailla veistotaidetta niin ulkona Klubin puistossa kuin sisälläkin aamiais- ja päivällispöydässä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa koululuokat</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/tervetuloa-koululuokat/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/tervetuloa-koululuokat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Koululaiset opettajiensa kera ovat enemmän kuin tervetulleita seuraamaan veistämistä. Mäntässä eniten nähtävää on perjantai-iltapäivä 17.2. ja Olavinlinnassa tiistaista keskiviikkoon 21.-22.2. iltapäivällä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fi-->Koululaiset opettajiensa kera ovat enemmän kuin tervetulleita seuraamaan veistämistä. Mäntässä eniten nähtävää on perjantai-iltapäivä 17.2. ja Olavinlinnassa tiistaista keskiviikkoon 21.-22.2. iltapäivällä.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/tervetuloa-koululuokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäätaiteilija Marika Niittykoski tekee jäästä taidetta</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaataiteilija-marika-niittykoski-tekee-jaatavaa-taidetta/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaataiteilija-marika-niittykoski-tekee-jaatavaa-taidetta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Jäätaiteilija Marika Niittykoski on koko Jäälinna spektaakkelin ajan veistämässä taideteoksia ja käyttötaidetta sekä Mäntässä että Olavinlinnassa. Tule katsomaan miten syntyvät liukumäet, jääbaarit kuin monet jäiset taideteokset ulko- ja sisätiloihin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fi-->Jäätaiteilija Marika Niittykoski on koko Jäälinna spektaakkelin ajan veistämässä taideteoksia ja käyttötaidetta sekä Mäntässä että Olavinlinnassa. Tule katsomaan miten syntyvät liukumäet, jääbaarit kuin monet jäiset taideteokset ulko- ja sisätiloihin.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaataiteilija-marika-niittykoski-tekee-jaatavaa-taidetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäälinna 2012Jäälinna 2012</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/moikka-maailma/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/moikka-maailma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/2012/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sivuja päivitetään parhaillaan…Englanti Tervetuloa käyttämään WordPress-ohjelmaa. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita bloggaaminen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fi-->Sivuja päivitetään parhaillaan…<!--:--><!--:en-->Englanti<br />
Tervetuloa käyttämään WordPress-ohjelmaa. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita bloggaaminen!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/moikka-maailma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

