<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jäälinna 2012</title>
	<atom:link href="http://www.jaalinna.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaalinna.fi</link>
	<description>JÄÄLINNA 2012</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaikki tyytyväisiä</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/kaikki-tyytyvaisia/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/kaikki-tyytyvaisia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 06:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Jäälinna Spektaakkeli 2012 on päättynyt: jääveistokset on kipattu Saimaan aaltoihin. Suuri linnanpiha on taas vapaa ottamaan uusia toimijoita ja esiintyjiä. Sää oli tehdä tänäkin vuonna tepposensa. Kuusi vuorokautta ennen tapahtuman päättymistä oli yksi lämmin ja vesisateinen päivä. Silloin kaikki veistokset &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/kaikki-tyytyvaisia/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jäälinna Spektaakkeli 2012 on päättynyt: jääveistokset on kipattu Saimaan aaltoihin. Suuri linnanpiha on taas vapaa ottamaan uusia toimijoita ja esiintyjiä.</p>
<p>Sää oli tehdä tänäkin vuonna tepposensa. Kuusi vuorokautta ennen tapahtuman päättymistä oli yksi lämmin ja vesisateinen päivä. Silloin kaikki veistokset sulivat kovaa vauhtia, ja pienet yksityiskohdat katosivat veistoksista. Tämä vaikutti myös kävijämääriin. Loppuvaiheessa kävijöitä oli alle 100 henkilöä päivässä, kun parhaimmilaan päästiin jopa 900 henkeen vrk:ssa.</p>
<p>Kaikesta huolimatta yleisömäärä kasvoi viime vuodesta 20 %:lla. Kaikkiaan Olavinlinnan jäänveistonäyttelyyn tutustui 5075 henkilöä.</p>
<p>Tämän vuoden tapahtumaan olivat kaikki tyytyväisiä: veistäjät, näyttelyssä kävijät, järjestäjät ja yhteistyökumppanit.</p>
<p>Kiitos kaikille! Tavataan vuoden kuluttua&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/kaikki-tyytyvaisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yleisöäänestys ja arvontapalkinnot</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/yleisoaanestys-ja-arvontapalkinnot/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/yleisoaanestys-ja-arvontapalkinnot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Kiitos paras veistos-äänestykseen osallistuneille Jäälinna-kävijöille! Parhaaksi veistokseksi yleisö äänesti  Kiinan joukkueen veistoksen &#8220;Rythme&#8221;. Toiseksi eniten ääniä sai Venäjän joukkueen veistoksen &#8220;La Fenice&#8221;. Kolmanneksi eniten ääniä keräsi Suomi/Ruotsi-joukkue veistoksellaan &#8220;Faustin rappiotaistelu&#8221;. Seuraavat henkilöt voittivat palkintoja: -Vip Cruise Oy:n risteilypaketti kahdelle, Lotta &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/yleisoaanestys-ja-arvontapalkinnot/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos paras veistos-äänestykseen osallistuneille Jäälinna-kävijöille! Parhaaksi veistokseksi yleisö äänesti  Kiinan joukkueen veistoksen &#8220;Rythme&#8221;.</p>
<p>Toiseksi eniten ääniä sai Venäjän joukkueen veistoksen &#8220;La Fenice&#8221;.</p>
<p>Kolmanneksi eniten ääniä keräsi Suomi/Ruotsi-joukkue veistoksellaan &#8220;Faustin rappiotaistelu&#8221;.</p>
<p><strong>Seuraavat henkilöt voittivat palkintoja:</strong></p>
<p>-Vip Cruise Oy:n risteilypaketti kahdelle, <strong>Lotta Pynnönen, Kangasniemi</strong></p>
<p><strong></strong>-Savonlinnan Teatterin liput kahdelle, <strong>Kaisa Raninen, Siilinjärvi</strong></p>
<p>-Hyvänolon kauneuskeskus Ruususen lahjakortti (3 kpl)</p>
<p><strong> • Jeanette Finer, Savonlinna</strong></p>
<p><strong> •Pasi Nikitin, Hyvinkää</strong></p>
<p><strong>•Pirkko Sojolin, Savonlinna</strong></p>
<p>-Elixiirin jalkahoitopaketti, <strong>Eeva-Liisa Valtonen, Sulkava</strong></p>
<p>Kiitos kaikille paras veistosäänestäjille !</p>
<p>Palkinnot postitetaan voittajille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/yleisoaanestys-ja-arvontapalkinnot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäälinna Spektaakkeli 2012 UPEA PÄÄTÖS OLAVINLINNASSA</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-upea-paatos-olavinlinnassa/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-upea-paatos-olavinlinnassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Jäälinna Spektaakkeli 2012 toinen osakilpailu käytiin viiden päivän aikana Savonlinnan Olavinlinnassa. Upeat jääveistokset syntyivät hyvässä säässä, mutta haasteellisessa ympäristössä ja vaikean teeman ympärillä. Veistäjät kuitenkin olivat hyvin motivoituneita ja lopputulos oli huikea. Lauantaina 25.2. tuomaristo ja yleisö arvostelivat avajaistilaisuudessa veistokset &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-upea-paatos-olavinlinnassa/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jäälinna Spektaakkeli 2012 toinen osakilpailu käytiin viiden päivän aikana Savonlinnan Olavinlinnassa. Upeat jääveistokset syntyivät hyvässä säässä, mutta haasteellisessa ympäristössä ja vaikean teeman ympärillä. Veistäjät kuitenkin olivat hyvin motivoituneita ja lopputulos oli huikea.</p>
<p>Lauantaina 25.2. tuomaristo ja yleisö arvostelivat avajaistilaisuudessa veistokset 50/50, jonka jälkeen julkistettiin voittaja.</p>
<p><strong>1. palkinto Venäjä, veistoksellaan &#8220;La Fenice&#8221;.</strong> Veistäjinä Sergey Tcelebrovski ja Natalia Chistyakova.</p>
<p><strong>2. palkinto USA/Sveitsi, veistoksellaan &#8220;Adriane auf Naxos&#8221;.</strong> Veistäjinä Roger Wing ja Martin de Zoete.</p>
<p><strong>3. palkinto Suomi, veistoksellaan</strong> <strong>&#8220;Faustin rappiotappelu&#8221;</strong>. Veistäjinä Antti Kares ja Pasi Ahokas.</p>
<p>4. palkinto jaettiin Kiinan, Espanjan, Singaporen ja Mongolian joukkueiden kesken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veistokset ovat ihailtavina Olavinlinnassa Isolla linnanpihalla 6.3. asti, tosin sää haurastuttaa veistoksia joka päivä.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lauantain avaijaistilaisuuden yleisöäänestyksen yhteydessä arvottiin 2 palkintoa, joista Oopperaliput Peter Grimesin esitykseen 4.8.2012 voitti <strong>Merja Laitinen</strong> Vantaalta ja Savonlinnasalin konserttilipun Juha Tapion konserttiin 17.3.2012 <strong>Olga Markina</strong> Savonlinnasta. Palkinnot postitetaan voittajille kotiin.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-upea-paatos-olavinlinnassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäälinna Spektaakkeli 2012 HUIKEA MENESTYS MÄNTÄSSÄ</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Jäälinna Spektaakkeli 2012 ensimmäinen osakilpailu käytiin kolmen päivän ja yhden yön aikana Mäntän Klubin puistossa. Syntyneet jääveistokset ovat upeita taideteoksia, jotka sopivat hyvin Mäntän taidekokoelmiin, totesi tapahtuman johtaja Tuomo Jantunen Jäälinna ry:stä. &#8220;Toki ne sulavat kevään aikana, mutta ne ovat &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jäälinna Spektaakkeli 2012 ensimmäinen osakilpailu käytiin kolmen päivän ja yhden yön aikana Mäntän Klubin puistossa. Syntyneet jääveistokset ovat upeita taideteoksia, jotka sopivat hyvin Mäntän taidekokoelmiin, totesi tapahtuman johtaja Tuomo Jantunen Jäälinna ry:stä. &#8220;Toki ne sulavat kevään aikana, mutta ne ovat ikuistettu tuhansien katsojien kameroille ja videoille.&#8221;</p>
<p><span id="more-442"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jäänveistäjät edustivat 9 eri maata ja työskentelyaikaa käytettiin jokaiseen veistokseen keskimäärin 28h. Jäätä oli jokaiselle joukkueelle 3750 kg.</p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><!--more--></span></p>
<p>Tuomariston ja yleisön äänten perusteella valittiin voittajat. Tuomariston puheenjohtajana toimi Risto Vuolle-Apiala, sihteerinä Tuomo Jantunen, jäseninä Kauko Sorjonen, Sonja Vectomov, Seppo Salmi ja Iris Mäkinen.</p>
<h2><span style="font-family: Candara; font-size: small;"><strong>Voittaja ja Mäntän mestari on Kiina teoksella Singing to the sky</strong></span></h2>
<p>Veistäjinä Xhixian Xu, Shouming Yang</p>
<p><!--more--><!--more--></p>
<p>Toiseksi sijoittui USA/Sveitsi</p>
<p>Teoksella<strong> Carnival of the Fossils</strong></p>
<p>Veistäjinä Roger Wing ja Martin de Zoete</p>
<p><!--more--></p>
<p>Katsojia oli sunnuntai-iltaan mennessä käynyt lumisateista huolimatta jo lähes 10 000 kävijää. Puistoon rakennettiin urheiluseura Mäntän Valon toimesta jäinen liukumäki, jossa on käyttäjiä ollut jatkuvana virtana.</p>
<p><!--more--></p>
<p><em>Veistokset on valaistu Led-valoilla ja niitä voi käydä ihailemassa seuraavien viikkojen ajan.</em></p>
<p><!--more--></p>
<p><em>Vapaa pääsy- tapahtumalla on ollut yksi rahoittaja, Kauko Sorjonen.</em></p>
<p><em></em><!--more-->Lisätietoja:</p>
<p>Tuomo Jantunen, Jäälinna ry puh. 0400-417272</p>
<p>Iris Mäkinen, Mäntän Klubi Oy, puh. 0400- 729020</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaalinna-spektaakkeli-2012-huikea-menestys-mantassa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäntän Klubin puistoon rahdattiin kirkasta jäätä lähes 40.000 kg</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Klubin viereiseen puistoon kuljetettiin sunnuntaina ja maanantaina Keurusselältä sahatut 140 jääpalaa, joiden jokaisen paino on 250-300 kg. Perjantaina jäänveistäjät alkavat käsitellä jääpaloja. Niitä on siis varattuna jokaiselle joukkueelle 16 kpl. Tulos on tavallisen ulkoilijan näkövinkkelistä uskomaton: kolmessa päivässä puistossa on &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klubin viereiseen puistoon kuljetettiin sunnuntaina ja maanantaina Keurusselältä sahatut 140 jääpalaa, joiden jokaisen paino on 250-300 kg.<br />
Perjantaina jäänveistäjät alkavat käsitellä jääpaloja. Niitä on siis varattuna jokaiselle joukkueelle 16 kpl. Tulos on tavallisen ulkoilijan näkövinkkelistä uskomaton: kolmessa päivässä puistossa on kymmeniä jäisiä taideteoksia.<br />
Lasten iloksi puistoon syntyy jäästä tehtävä noin 15 metrin liukumäki ja kaikkein pienimmmille muutaman metrin pituinen. Molemmat mäet ovat turvallisia laskea.<br />
Ystävänpäivänä avataan Mäntän Klubilla valokuvanäyttely, jossa on valokuvaaja Veijo Rahikaisen ottamia kuvia edellisten vuosien Jäälinna Festivaaleilta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistoon-rahdattiin-kirkasta-jaata-lahes-40-000-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäntän Klubin puistossa loistavat jäät</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Tänään sunnuntaina 12.2. siirtyi jäänsahaus Mäntän Keurusselälle. Siellä ahkeroivat jäämanageri Veijo, jäämestari Jouni ja kaksi sahuria. Tuloksena oli 70 kpl 250 kg jääpalaa, jotka samantien siirrettiin Klubin puistoon. Kun huomenna saadaan nostettua sama määrä, voivat jäätaiteilijat olla tulevana perjantaina tyytyväisiä &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään sunnuntaina 12.2. siirtyi jäänsahaus Mäntän Keurusselälle. Siellä ahkeroivat jäämanageri Veijo, jäämestari Jouni ja kaksi sahuria.<br />
Tuloksena oli 70 kpl 250 kg jääpalaa, jotka samantien siirrettiin Klubin puistoon.<br />
Kun huomenna saadaan nostettua sama määrä, voivat jäätaiteilijat olla tulevana perjantaina tyytyväisiä tulokseen: kisa saa alkaa&#8230;<br />
Kaikki sahaaminen on tehty käsivoimin yhdellä pitkälaippaisella moottorisahalla. Vesi on lentänyt ja lihakset ovat kipeytyneet. Onneksi kuitenkin jäiden kuljettamista varten on ollut käytössä konevoimaa.<br />
Sää on Mäntässä ollut nostamiseen suotuisa, kun taas Puruvedellä töitä paiskottiin molempina päivinä -30C:n pakkasessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/mantan-klubin-puistossa-loistavat-jaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jään paksuus jo 50 cm</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Torstaina 9.2. alkoi jäännosto Kerimäellä. Tilanne siellä oli erinomainen, koska Pro Puruveden talkoojoukko oli pitänyt koko talven ajan jäätä vapaana lumesta. Niinpä jään paksuus oli peräti 50 cm, ja kohvajäätä ei ollut juurikaan. Nyt viikonloppuna jäännosto siirtyy Mäntän Keurusselän jäälle. &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torstaina 9.2. alkoi jäännosto Kerimäellä. Tilanne siellä oli erinomainen, koska Pro Puruveden talkoojoukko oli pitänyt koko talven ajan jäätä vapaana lumesta. Niinpä jään paksuus oli peräti 50 cm, ja kohvajäätä ei ollut juurikaan.<br />
Nyt viikonloppuna jäännosto siirtyy Mäntän Keurusselän jäälle. Myös sieltä on luvassa kirkasta kristallijäätä, vaikka kuvittelisi toisin: onhan tunnetusti suoperäisen järven vesi ruskeahkoa. Kuitenkin tuo tumma väri on tiukasti kiinni vain kohvajäässä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaan-paksuus-jo-50-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäätilanne paranee</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Viime päivinä järvien jäät ovat paksuuntuneet kahden cm:n päivävauhtia. Paksuuntumista on autettu sillä, että sekä Mäntässä että Savonlinnan lähellä Puruvedellä on 1000 m2:n jääaluetta pidetty avoinna lumesta mies- ja konevoimin. Molemmissa paikoissa jäätä on nyt helmikuun alussa 40 cm:n vahvuudelta, &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime päivinä järvien jäät ovat paksuuntuneet kahden cm:n päivävauhtia. Paksuuntumista on autettu sillä, että sekä Mäntässä että Savonlinnan lähellä Puruvedellä on 1000 m2:n jääaluetta pidetty avoinna lumesta mies- ja konevoimin. Molemmissa paikoissa jäätä on nyt helmikuun alussa 40 cm:n vahvuudelta, mutta Puruveden jäässä on kohvaa vain pari cm, kun Keurusselällä Mäntässä sitä on jopa 15-20 cm. Mutta kaiken kaikkiaan hyvältä näyttää. &#8220;Tästä jäästä tulee hienoja veistoksia&#8221;, lupaa toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaatilanne-paranee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joukkueet 7 maasta</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Jääspektaakkeliin on hyväksytty joukkueet seitsemästä maasta: Kiinasta, Venäjältä, USAsta, Mongoliasta, Singaporesta, Espanjan Kataloniasta ja Suomesta. Useimmat joukkueet ovat ensikertalaisia Suomessa. He odottavat ainutlaatuista kokemusta niin Mäntässä kuin Olavinlinnassakin. Monilla on tiedossa kovat pakkaset, jotka ovat olleet Suomen maisemissa viime päivät. &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jääspektaakkeliin on hyväksytty joukkueet seitsemästä maasta: Kiinasta, Venäjältä, USAsta, Mongoliasta, Singaporesta, Espanjan Kataloniasta ja Suomesta.<br />
Useimmat joukkueet ovat ensikertalaisia Suomessa. He odottavat ainutlaatuista kokemusta niin Mäntässä kuin Olavinlinnassakin. Monilla on tiedossa kovat pakkaset, jotka ovat olleet Suomen maisemissa viime päivät. Se ei kuitenkaan jäänveistäjiä haittaa, sillä jään veistäminen on hyvin fyysinen ja lämmin laji &#8211; ainakin silloin, kun suuria jääpaloja nostellaan korkeuksiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/joukkueet-7-maasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jääveistoksia juhlapöytään</title>
		<link>http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/</link>
		<comments>http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaalinna.fi/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikonloppuna Mäntän Klubilla juhlittiin kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen 70-vuotispäiviä. Onnea Kaukolle! Samalla aloitettiin jäätaiteen esittely, kun Suomenmestari Veijo Kangasmäki taiteili jäästä juhlapöytään kaksi tukkijätkää tukin uitossa. Juhlien jälkeen veistokset kannettiin pakasteeseen odottamaan seuraavia juhlia. Jäälinna Spektaakkelin aikana 17.-19.2. joka päivä &#8230; <a href="http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikonloppuna Mäntän Klubilla juhlittiin kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen 70-vuotispäiviä. Onnea Kaukolle!<br />
Samalla aloitettiin jäätaiteen esittely, kun Suomenmestari Veijo Kangasmäki taiteili jäästä juhlapöytään kaksi tukkijätkää tukin uitossa. Juhlien jälkeen veistokset kannettiin pakasteeseen odottamaan seuraavia juhlia.<br />
Jäälinna Spektaakkelin aikana 17.-19.2. joka päivä voimme ihailla veistotaidetta niin ulkona Klubin puistossa kuin sisälläkin aamiais- ja päivällispöydässä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaalinna.fi/jaaveistoksia-juhlapoytaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

